-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
162613 руб. С НДС: 162613 руб.
| Страна производитель | Италия |
177650 руб. С НДС: 177650 руб.
| Вместимость бункера | 129 | кг |
| Ширина | 650 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Высота | 1050 | мм |
| Вес (без упаковки) | 129 | кг |
94165 руб. С НДС: 94165 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 21 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 2 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
86093 руб. С НДС: 86093 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 21 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 7 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
82484 руб. С НДС: 82484 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 25 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 10 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
90307 руб. С НДС: 90307 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 25 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 10 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
90307 руб. С НДС: 90307 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 35 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 12 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
118380 руб. С НДС: 118380 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 35 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 12 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
118375 руб. С НДС: 118375 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 50 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 21 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
149225 руб. С НДС: 149225 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 50 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 21 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
149225 руб. С НДС: 149225 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 60 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 28 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
152816 руб. С НДС: 152816 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 60 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 28 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
152816 руб. С НДС: 152816 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 75 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 36 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
186410 руб. С НДС: 186410 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 75 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 36 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
186410 руб. С НДС: 186410 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 92 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 40 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
223113 руб. С НДС: 223113 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 92 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 40 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
223113 руб. С НДС: 223113 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | гранулироанный лед | |
| Производительность | 120 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 27 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
222062 руб. С НДС: 222062 руб.
| Тип льдообразования | гранулироанный лед | |
| Производительность | 200 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 560 | мм |
| Глубина | 530 | мм |
| Высота | 542 | мм |
342879 руб. С НДС: 342879 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | гранулироанный лед | |
| Производительность | 90 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 20 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
208948 руб. С НДС: 208948 руб.
| Производительность | 154 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 560 | мм |
| Глубина | 620 | мм |
| Высота | 575 | мм |
111293 руб. С НДС: 111293 руб.
| Производительность | 240 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 760 | мм |
| Глубина | 620 | мм |
| Высота | 575 | мм |
| Вес (без упаковки) | 70 | кг |
173191 руб. С НДС: 173191 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 45 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 16 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
99491 руб. С НДС: 99491 руб.
| Производительность | 320 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 535 | мм |
| Глубина | 660 | мм |
| Высота | 690 | мм |
| Вес (без упаковки) | 79 | кг |
488723 руб. С НДС: 488723 руб.
| Производительность | 320 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 535 | мм |
| Глубина | 660 | мм |
| Высота | 690 | мм |
488723 руб. С НДС: 488723 руб.
| Вес (с упаковкой) | 156 | кг |
| Высота | 1540 | мм |
| Гастроемкости GN 1/1 | + | |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество уровней | 10 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 | °С |
568889 руб. С НДС: 568889 руб.
| Высота | 1850 | мм |
| Гастроемкости GN 1/1 | + | |
| Глубина | 800 | мм |
| Количество уровней | 15 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 | °С |
| Температурный режим заморозки | от 90 до -18 | °С |
676099 руб. С НДС: 676099 руб.
| Вес (с упаковкой) | 51 | кг |
| Высота | 400 | мм |
| Глубина | 600 | мм |
| Количество уровней | 3 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 | °С |
| Температурный режим заморозки | от 90 до -18 | °С |
273337 руб. С НДС: 273337 руб.
| Вес (с упаковкой) | 117 | кг |
| Высота | 900 | мм |
| Гастроемкости GN 1/1 | + | |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество уровней | 5 | |
| Расстояние между уровнями | 68 | мм |
| Страна производитель | Италия |
360265 руб. С НДС: 360265 руб.
| Высота | 1460 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 | °С |
| Температурный режим заморозки | от 90 до -18 | °С |
| Цикл заморозки | 240 | мин |
| Цикл охлаждения | 90 | мин |
627806 руб. С НДС: 627806 руб.
| Высота | 1850 | мм |
| Глубина | 800 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 | °С |
| Температурный режим заморозки | от 90 до -18 | °С |
| Цикл заморозки | 240 | мин |
| Цикл охлаждения | 90 | мин |
743122 руб. С НДС: 743122 руб.
| Высота | 930 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 | °С |
| Температурный режим заморозки | от 90 до -18 | °С |
| Цикл заморозки | 240 | мин |
| Цикл охлаждения | 90 | мин |
274849 руб. С НДС: 274849 руб.